PT Itsec Asia Tbk
PT Itsec Asia Tbk adalah perusahaan jasa konsultasi di bidang keamanan informasi dan keamanan siber (cyber security). Berdiri sejak 12 April 2010, perusahaan ini menyediakan berbagai layanan keamanan digital, mulai dari konsultasi, integrasi solusi keamanan, hingga layanan pengelolaan keamanan siber secara menyeluruh. Klien yang dilayani berada di sektor perbankan, asuransi, jasa keuangan, telekomunikasi, e-commerce, energi, dan layanan kesehatan. Yang dilayani tak hanya perusahaan besar, tapi juga usaha kecil dan menengah. Pada 8 Agustus 2023 perusahaan ini go public dan sahamnya diperdagangkan di bursa efek dengan kode CYBR.
Secara formal, atau sesuai KBLI, bidang usaha utama PT Itsec Asia Tbk meliputi aktivitas konsultasi keamanan informasi. Adapun bisa usaha penunjangnya, sesuai KBLI pula, meliputi aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya; aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; aktivitas pemrograman komputer; aktivitas perdagangan komputer dan perlengkapan komputer; serta aktivitas perdagangan piranti lunak. 1
Kinerja Bisnis
Kinerja keuangan PT Itsec Asia Tbk terbilang oke pada tahun 2025. Pendapatan naik menjadi Rp 527,13 miliar, dari tahun sebelumnya yang Rp 325,13 miliar. Laba kotor juga naik menjadi Rp 284,57 miliar, dari tahun sebelumnya yang Rp 117,79 miliar. Laba bersih juga menjulang tinggi menjadi Rp 65,40 miliar, dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 759,94 juta. Alias naik 8.507 persen. 2
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Pendapatan | 527.134.695.448 | 325.129.145.258 | 208.757.468.625 |
| Beban Pokok Pendapatan | (242.567.000.034 ) | (207.341.722.522) | (153.388.207.633) |
| Laba Kotor | 284.567.695.414 | 117.787.422.736 | 55.369.260.992 |
| Laba/Rugi Usaha | 92.533.150.642 | (435.037.712) | (36.281.254.601) |
| Beban Umum dan Administrasi | (161.580.047.214) | (117.234.157.530) | (94.664.764.143) |
| Laba/Rugi Sebelum PPh | 90.095.806.588 | (3.128.920.642) | (38.354.534.691) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 65.402.673.139 | 759.939.646 | (35.671.304.056) |
Nilai dalam rupiah
Sumber : Laporan keuangan CYBR Desember 2025
Laporan Tahunan CYBR 2024
Pendapatan per Pasar Geografis
| Negara | Pendapatan Bersih 2025 |
| Indonesia | 326.628.728.477 |
| Singapura | 182.691.822.233 |
| Australia | 17.814.144.738 |
| Total | 527.134.695.448 |
Nilai dalam rupiah
Sumber : Laporan keuangan CYBR Desember 2025
Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Persentase Kepemilikan |
| INV Management Pte Ltd | 39,280 |
| MB Investment Management Pte Ltd | 25,620 |
| UBS Switzerland Ag-Client Assets | 8,349 |
| Patrick Rudolf Dannacher | 0,441 |
| Bambang Susilo | 0,347 |
| Andri Hutama Putra | 0,290 |
| Bima Kurniawan | 0,254 |
| Eko Prasudi Widianto | 0,191 |
| Doni Mora | 0,045 |
| Richardus Eko Indrajit | 0,001 |
| Masyarakat | 25,182 |
Anak Perusahaan
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Tahun Operasional | Persentase Kepemilikan | Aset 2025 |
| Itsec Services Asia Pte Ltd | Jasa teknologi informasi | 2018 | 100 | 60.938.480.539 |
| Itsec Australia Pty Ltd | Jasa teknologi informasi | 2018 | 100 | 14.119.509.614 |
| PT Itsec Cyber Academy | Pendidikan teknologi informasi | 2025 | 100 | 161.376.966.721 |
| ITSEC Cyber Solutions Africa Ltd (anak Itsec Services Asia Pte Ltd) | Jasa teknologi informasi | 2025 | 100 | 363.881.000 |
Pimpinan Perusahaan
Komisaris
Komisaris Utama : Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen : Agustinus Nicholas L Tobing
Komisari : Andri Hutama Putra
Direksi
Direktur Utama : Patrick Rudolf Dannacher
Wakil Direktur Utama : Marek Bialoglowy
Direktur : Eko Prasudi Widianto
Direktur : Bima Kurniawan
Direktur : Bambang Susilo
Direktur : Doni Mora
Kantor Pusat
Noble House, Lt 11, Unit 2&3
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.4.2 No 2
Kuningan Timur
Setiabudi
Jakarta Selatan
DKI Jakarta
Tel : 021-29783050
Website : www.itsec.asia

