PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk berdiri sejak 23 November 2007. Tapi dulu namanya berbeda jauh : PT Bakrie Steel Industries. Nama perusahaan milik Bakrie Group ini berubah menjadi seperti yang sekarang pada 29 Maret 2022. Tahun berikutnya, 19 Juni 2023, perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia sejak dengan kode saham VKTR. Bisnis yang digeluti adalah perdagangan logam, perdagangan suku cadang atau komponen otomotif, manufaktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (terutama perakitan dan karoseri bus listrik), serta perdagangan kendaraan bermotor listrik. 1
Tentang istilah VKTR pada nama perusahaan, yang punya nama menjelaskan kalau empat kata itu berasal dari kata Vector dan Victory. Adapun maknanya kurang bahwa sang perusahaan lebih ingin menjadi perusahaan inovatif yang punya dampak global. 2
Kinerja Bisnis
Pendapatan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk sedikit membaik di tahun 2025, dengan perolehan penjualan sebesar Rp 1,09 triliun, atau naik sedikit dari tahun 2024 yang Rp 1,00 triliun. Laba bruto pun sedikit naik dari Rp 178,1 miliar menjadi Rp 196 miliar. Namun laba bersih merosot tajam dari Rp 12,2 miliar pada 2024 menjadi hanya Rp 423 juta pada 2025.
Tentang bisnis mana yang lebih oke, VKTR menyebut bisnis perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas pada 2025 masih lebih unggul dari bisnis penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai : Rp 863,1 miliar versus Rp 230,7 miliar. Soal konsumen atau klien yang jadi penyumbang penjualan terbesar, perusahaan ini menyebut nama PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, yang nilai penjualannya mencapai Rp 211,1 miliar. 3
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Penjualan Neto | 1.089.237 | 1.003.658 | 1.061.862 |
| Beban Pokok Penjualan | (892.629) | (825.513) | (848.470) |
| Laba Bruto | 196.608 | 178.145 | 213.392 |
| Beban Usaha | (187.919) | (168.742) | (162.088) |
| Laba Usaha | 8.689 | 9.403 | 51.304 |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain Neto | (4.930) | 4.040 | (9.053) |
| Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan | 3.759 | 13.443 | 42.251 |
| Beban Pajak Penghasilan Neto | (3.336) | (1.150) | (12.689) |
| Laba Neto | 423 | 12.293 | 29.562 |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Setelah Dikurangi Pajak | (6.161) | 3.275 | (2.788) |
| Penghasilan Komprehensif – Neto | (5.738) | 15.568 | 26.774 |
Nilai dalam juta rupiah
Sumber : Laporan Keuangan VKTR Desember 2025
Rincian Penjualan
Penjualan Neto | 2025 | 2024 | |
| Perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas | |||
| Pihak ketiga | 863.119 | 862.217 | |
| Penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai | |||
| Pihak Ketiga | 230.755 | 144.244 | |
| Total | 1.093.874 | 1.006.461 | |
| Dikurangi retur dan diskon penjualan | (4.637) | (2.803) | |
| Neto | 1.089.237 | 1.003.658 | |
Nilai dalam juta rupiah
Sumber : Laporan Keuangan VKTR Desember 2025
Pelanggan Besar
Daftar pelanggan dengan total nilai transaksi lebih besar dari 10 persen total penjualan.
| Pelanggan | 2025 | 2024 | ||
| Nilai Penjualan | Persentase | Nilai Penjualan | Persentase | |
| PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia | 211.119 | 19,38 | 153.996 | 15,34 |
| Perum Damri | 206.899 | 18,99 | – | – |
| PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors | 182.020 | 16,71 | 180.459 | 17,98 |
| PT Hino Motors Manufacturing Indonesia | 154.263 | 14,16 | 249.197 | 24,83 |
Nilai penjualan dalam juta rupiah
Sumber : Laporan Keuangan VKTR Desember 2025
Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Persentase Kepemilikan |
| PT Bakrie & Brothers Tbk | 24,4 |
| PT Bakrie Metal Industries | 14,43 |
| PT Kuantum Akselerasi Indonesia | 5,39 |
| The Lord Aamer Sarfraz | 0,1 |
| Gilarsi Wahju Setijono | 0,06 |
| Dino Ahmad Ryandi | 0,03 |
| Achmad Amri Aswono Putro | 0,03 |
| Masyarakat | 55,55 |
Sumber : Laporan Keuangan VKTR Desember 2025
Anak Perusahaan
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Tahun Operasional | Persentase Kepemilikan | Aset 2025 |
| PT Bakrie Autoparts | Fabrikasi besi cor dan komponen otomotif | 1976 | 99,99 | 582.429 |
| PT VKTR Sakti Industries | Industri karoseri kendaraan bermotor | 2023 | 60,00 | 443.891 |
| PT Sarana Ekomobilitas Indonesia | Perdagangan besar dan penyewaan kendaraan bermotor | 2023 | 51,00 | 1.021 |
Nilai aset dalam juta rupiah
Sumber : Laporan Keuangan VKTR Desember 2025
Pimpinan Perusahaan
Komisaris
Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie
Komisaris : The Lord Aamer Sarfraz
Komisaris Independen : Dino Patti Djalal
Direksi
Direktur Utama : Gilarsi Wahju Setijono
Direktur : Dino Ahmad Ryandi
Direktur : Achmad Amri Aswono Putro
Direktur : Valentinus Bimo Kurniatmoko
Kantor Pusat
Bakrie Tower Lt. 35
Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta Selatan
DKI Jakarta
Website : www.vktr.id

