PT Indika Energy Tbk
Berdiri tahun 2000, tapi baru beroperasi tahun 2004, PT Indika Energy Tbk adalah perusahaan investasi di bidang energi. Bisnis yang ditekuni mencakup tambang batubara, perdagangan batubara, tambang emas, tambang bauksit, pembangkit listrik, produsen sepeda motor listrik (Alva N3), logistik dan pelabuhan, produsen baterai kendaraan listrik, stasiun pengisian baterai kendaraan listrik, dan juga minyak atsiri. Perusahaan ini go public sejak 11 Juni 2008 dengan kode saham INDY. 1
Kinerja Bisnis
Pendapatan PT Indika Energy Tbk masih terus mengalami penurunan sejak 2023. Pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar 1,03 miliar dolar, turun dari tahun 2024 tercatat sebesar 2,45 miliar dolar, yang juga turun 19,2 persen dari pendapatan tahun 2023 yang mencapai 3,02 miliar dolar.
PT Indika Energy Tbk masih mengandalkan bisnis batubara sebagai sumber pendapatan terbesar (84,1 persen). Sisanya yang 15,9 persen dari usana non-batubara. PT Kideco Jaya Agung, perusahaan tambang batubara, menyumbang 75,5 persen pendapatan sang induk. Penjualan batubara Kideco mencapai 1.85 miliar dolar pada 2024, atau turun 16,9% dari 2.22 miliar dolar pada tahun 2023. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Indika Inti Corpindo.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Pendapatan | 2.030.903.015 | 2.446.679.750 | 3.026.839.190 | 4.334.910.725 |
| Beban Pokok Kontrak dan Penjualan | (1.760.598.266) | (2.113.986.772) | (2.474.863.205) | (2.884.098.670) |
| Laba Kotor | 270.304.749 | 332.692.978 | 551.975.985 | 1.450.812.055 |
| Beban Penjualan, Umum dan Administrasi | (155.885.962) | (174.597.665) | (239.780.249) | (240.725.758) |
| Laba Usaha | 114.418.787 | 158.095.313 | 312.195.736 | 1.210.086.297 |
| Laba Bersih | 26.959.783 | 31.813.208 | 151.043.091 | 510.776.097 |
Nilai dalam dolar AS
Sumber : Laporan Tahunan INDY 2024
LK INDY 31 Desember 2025 2
Sumber Pendapatan
| Perusahaan | Persentase Pendapatan |
| PT Kideco Jaya Agung | 75,5 |
| PT Indika Indonesia Resources | 8,6 |
| PT Tripatra Multi Energi | 9,8 |
| PT Interport Mandiri Utama | 1,6 |
| Bisnis baru dan bisnis lain | 4,5 |
Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Jumlah Saham per 31 Desember 2024 | Persentase Kepemilikan |
| PT Indika Inti Investindo | 1.968.882.699 | 37,79 |
| PT Teladan Resources | 1.463.155.591 | 28,08 |
| Dewan Komisaris dan Direksi | 13.975.500 | 0,27 |
| Masyarakat | 1.764.178.210 | 33,86 |
| Total | 5.210.192.000 | 100 |
Anak Perusahaan
Daftar anak perusahaan dengan kepemilikan langsung.
| Nama Perusahaan | Tahun Operasional | Persentase Kepemilikan | Aset |
| PT Indika Inti Corpindo | 1998 | 99,99 | 1.241.224.409 |
| PT Indy Properti Indonesia | 2015 | 100 | 1.992.650 |
| PT Indika Indonesia Resources | 2009 | 100 | 86.432.648 |
| PT Tripatra Multi Energi | 2012 | 100 | 491.450.295 |
| PT Indika Energy Infrastructure | 2020 | 100 | 199.280.057 |
| Indika Energy Capital Pte Ltd | 2017 | 100 | 9.850.978 |
| PT Indika Multi Properti | 2019 | 100 | 83.834.406 |
| PT Indika Digital Teknologi | 2018 | 100 | 45.810.590 |
| PT Indika Tenaga Baru | 2021 | 100 | 4.811.675 |
| PT Indika Mineral Investindo | 2019 | 100 | 315.924.237 |
| PT Solusi Mobilitas Indonesia | 2022 | 100 | 94.484.749 |
| PT Indika Medika Nusantara | 2023 | 100 | 5.185.275 |
Nilai aset dalam dolar AS
Sumber : Laporan Tahun INDY 2024
Pimpinan Perusahaan
Komisaris
Komisaris Utama : Agus Lasmono
Wakil Komisaris Utama : Wishnu Wardhana
Komisaris : Nurcahya Basuki
Komisaris : Arsjad Rasjid
Komisaris Independen : Farid Harianto
Komisaris Independen : Eko Putro Sandjojo 3
Direksi
Direktur Utama : Azis Armand
Direktur : Retina Rosabai
Direktur : Deddy Hariyanto
Direktur : Johanes Ispurnawan
Direktur : Kamen Kamenov Palatov
Kantor Pusat
Graha Mitra, 3rd Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta Selatan
DKI Jakarta – 12930
Tel : 021-25579888
Fax : 021-25579889
Website : www.indikaenergy.co.id
