PT Kreatif Media Karya adalah perusahaan jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan pada 24 Mei 2012. 1
PT Kreatif Media Karya merupakan induk usaha digital group Emtek (PT Elang Mahkota Teknologi Tbk), pemilik stasiun televisi SCTV dan Indosiar. Usaha digitalnya yang populer antara lain adalah Vidio.com dan Liputan6.com. 2. Dan sejak 2014, perusahaan ini sudah mulai ikut jadi pemegang saham Bukalapak. 3
Investor | Saham | Nominal – Rp | Persentase |
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk | 71.495.239 | 7.149.523.900.000 | 99,999 |
RD Adi Wardhana Sariaatmadja | 1 | 100.000 | 0,001 |
Perusahaan | Saham | Nominal – Rp | Persentase |
PT Bukalapak.com Tbk | 24.661.347.283 | 1.233.067.364.150 | 23,93% |
PT Elang Andalan Nusantara | 6.144.778 | – | 49% |
Angka nominal aset dalam ribuan rupiah. Per 31 Desember 2020.
Perusahaan | Tahun Operasional | Kepemilikan – % | Aset – Rp |
PT Reservasi Global Indonesia | 2017 | 51,13 | 37.497.446 |
PT Reservasi Global Digital | 2015 | 99,99 | 36.685.589 |
PT Aplikasi Pesan Indonesia | 2017 | 72,43 | 10.729.888 |
Creative Media Works Pte Ltd | 2016 | 82,02 | 5.038.637 |
PT Elang Aliansi Sejahtera | pra – operasi | 99,99 | 1.000.000 |
PT Bintang Dot Com | pra – operasi | 100,00 | 250.000 |
PT Bola Dot Com | pra – operasi | 100,00 | 250.000 |
PT Teknologi Optimal Prioritas Sentosa | pra – operasi | 99,96 | 250.000 |
PT Pratama Landasan Usaha Sejahtera | pra – operasi | 99,96 | 250.000 |
Komisaris Utama : Drs H Sutarman
Komisaris : Sutanto Hartono
Direktur Utama : RD Adi Wardhana Sariaatmadja
Direktur : Sutiana Ali
Website : www.kmkonline.co.id
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk – www.emtek.co.id