PT Golden Energy Mines Tbk
PT Golden Energy Mines Tbk adalah perusahaan tambang batubara dan perdagangan batubara. Perusahaan publik ini merupakan salah satu anak perusahaan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, dengan kepemilikan saham sebesar 51 persen. 1 Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GEMS, harga saham terakhirnya, per 30 Maret 2025, tercatat sebesar Rp 8.700,-
Anak Perusahaan
| Nama Perusahaan |
Bidang Usaha |
Tahun Operasional |
Persentase Kepemilikan |
Aset per 2024 |
| PT Roundhill Capital Indonesia | Holding company dan investasi | 2014 | 51,48 | 790.237.063 |
| PT Kuansing Inti Makmur | Tambang batubara | 2005 | 51.00 | 97.869.039 |
| PT Trisula Kencana Sakti | Tambang batubara | 2008 | 51.00 | 7.811.492 |
| GEMS Trading Resources Pte Ltd | Perdagangan besar | 2012 | 51.00 | 9.675.768 |
| PT Karya Mining Solutions | Jasa pertambangan | – | 51.00 | 19.370.783 |
| PT GEMS Energy Indonesia | Perdagangan besar | – | 51.00 | 125.698 |
| PT Era Mitra Selaras | Holding company | – | 51.00 | 980.893 |
| PT Dwikarya Sejati Utama | Modal ventura | – | 51.00 | 132.659.934 |
| PT Unsoco | Konsultan manajemen | – | 51.00 | 73.100 |
Nilai aset dalam dolar AS
Sumber : Laporan Tahunan DSSA 2024
Kantor Pusat
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 6
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta Pusat
DKI Jakarta
Tel : 021–50186888
Website : www.goldenenergymines.com
Referensi
- Laporan Tahunan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 2024[↩]
