Daftar anak perusahaan yang dimiliki PT Alamtri Resources Indonesia Tbk secara tidak langsung, per Desember 2025. 1
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Tahun Operasional | Persentase Kepemilikan | Aset 2025 |
| PT Alam Tri Cakra Indonesia | Investasi | – | 86 | 1.658 |
| PT Lahai Coal | Pertambangan | 2016 | 85 | 114.257 |
| PT Juloi Coal | Pertambangan | – | 85 | 26.666 |
| PT Sumber Barito Coal | Pertambangan | – | 85 | 4.283 |
| PT Kalteng Coal | Pertambangan | – | 85 | 2.305 |
| PT Maruwai Coal | Pertambangan | 2020 | 85 | 1.256.922 |
| PT Batuan Anugerah Semesta | Pertambangan | – | 85 | 5.853 |
| PT Alam Tri Daya Indonesia | Investasi | – | 85 | 1.392.052 |
| PT Alamtri Indo Aluminium | Investasi | – | 85 | 1.458.084 |
| PT Alamtri Baterai Indonesia | Investasi | – | 85 | 1.459.323 |
| PT Kalimantan Aluminium Industry | Pengolahan Logam | – | 55 | 1.413.031 |
| PT Basalt Sinar Lestari | Penggalian batu, tanah | – | – | – |
| PT Bumi Alam Seraya | Tambang batu kapur | 2024 | 84 | 5.492 |
| PT Makmur Sejahtera Wisesa | Pembangkit Listrik | 2013 | 85 | 127.313 |
| PT Alamtri Wind Energy | Investasi | – | 87 | 146 |
| PT Kalimantan Energi Lestari Indonesia | Pembangkit Listrik | – | 85 | 1.401 |
| PT Kalimantan Energi Hijau | Investasi | 2024 | 100 | 83.671 |
| PT Pembangkit Indonesia Alfa | Pembangkit Listrik | – | – | – |
| PT Pembangkit Indonesia Gamma | Pembangkit Listrik | – | – | – |
| PT Pembangkit Indonesia Delta | Pembangkit Listrik | – | – | – |
| PT Pembangkit Indonesia Eta | Pembangkit Listrik | – | – | – |
| PT Pembangkit Indonesia Epsilon | Pembangkit Listrik | – | – | – |
| PT Pembangkit Indonesia Zeta | Pembangkit Listrik | – | – | – |
| PT Mentarang Tirta Energi | Investasi | – | 100 | 83.054 |
| PT Alamtri Sarana Energi Terbarukan | Pembangkit Listrik | – | 100 | 50 |
| PT Karimun Industri Surya Semesta | Investasi | – | 90 | 5.996 |
| PT Batam Surya Energi | Investasi | – | 65 | 35.498 |
| PT Batam Sarana Surya | Pembangkit Listrik | – | 65 | 37.046 |
| PT Karimun Sarana Surya | Pembangkit Listrik | – | 90 | 6.958 |
| Alamtri Solar International Pte Ltd | Transmisi tenaga listrik | – | 100 | 911 |
| PT Jaringan Interkoneksi Karimun Abadi | Transmisi tenaga listrik | – | 100 | 6.656 |
| PT Jaringan Interkoneksi Batam Abadi | Transmisi tenaga listrik | – | 100 | 1.534 |
| PT Alamtri Sunshine International | Investasi | – | 100 | 51.244 |
| Indonesia Solar Energy Corridor Pte Ltd | Transmisi tenaga listrik | – | 100 | 209 |
| PT Kalimantan Industrial Park Indonesia | Kawasan Industri | 2021 | 100 | 170.933 |
Nilai aset dalam ribu rupiah
Sumber : Laporan Tahunan ADRO 2025
Lukman Sidharta menjabat sebagai Direktur PT Berlina Tbk pada periode 20 Januari 2021 hingga Juni…
Alumni akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala, Benedikta Maritza diangkat menjadi Direktur PT Berlina Tbk pada…
Alumni Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, Pujihasana Wijaya diangkat menjadi Presiden Direktur PT Berlina Tbk sejak…
Charles Christian Gandha, 49 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen PT Berlina Tbk sejak 18 Juni…
Achmad Widjaja menjadi Komisaris Independen PT Berlina Tbk sejak 2016. Pengangkatan terakhir terjadi saat RUPS…
Adrian Koesnendar menjabat sebagai Komisaris PT Berlina Tbk sejak 2020. Pengangkatan terakhir berlangsung pada RUPS…