PT DSST Mas Gemilang adalah perusahaan investasi milik PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, yang menjadi “holding” usaha teknologi, internet, dan tv kabel (MyRepublic). Per laporan tahunan 2024, perusahaan ini memiliki aset senilai 1,2 juta dolar AS. 1.
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Tahun Operasional | Persentase Kepemilikan | Aset per 2024 |
| PT Innovate Mas Utama | Investasi | – | 99,99 | 658.937.890 |
| Golden Multimedia Holdings Pte Ltd | Investasi | – | 99,99 | 29.034.043 |
| PT Dian Semesta Sentosa | Investasi | – | 99,99 | 36.889.706 |
| PT Buana Mas Sejahtera | Investasi | – | 99,99 | 2.947.608 |
| PT DSST Dana Gemilang | Investasi | – | 99,99 | 256.031.724 |
| PT Dian Semesta Investasi | Investasi | – | 99,99 | 10.749.036 |
| PT DSST Video Gemilang | Investasi | – | 99,99 | 22.700.809 |
| PT GWS Era Medika | Investasi | – | 99,99 | 2.195.711 |
| PT Eka Nusantara Gemilang | Investasi | 2023 | 99,99 | 2.416.339 |
| PT SMPlus Digital Investama | Investasi | – | 99,99 | 68.259.496 |
| PT Sinarmas Rewired Xcellence | Konsultan Teknologi | 2024 | 99,99 | 355.737 |
| PT SF Digital Terdepan | Investasi | – | 99,99 | – |
| PT Asix Indonesia Cerdas | Investasi | 2024 | 99,99 | – |
| PT Ekamas Mora Republik Tbk | Telekomunikasi | 2026 | 0,99 | – |
Nilai aset dalam dolar AS
Sumber : Laporan Tahunan DSSA 2024
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 24th Floor
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta Pusat
DKI Jakarta – 10350
Tel : 021-31990258
Fax : 021-31990259
PT Innovate Mas Utama merupakan perusahaan investasi yang 99,99 persen sahamnya dimiliki oleh PT DSST…
Lay Krisnan Cahya, 66 tahun, adalah Presiden Direktur PT Dian Swastatika Sentosa Tbk sejak 2009…
Berusia 69 tahun, Franky Oesman Widjaja adalah Presiden Komisari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, salah…
PT Duta Sarana Internusa merupakan perusahaan tambang batubara milik PT Dwikarya Sejati Utama, anak perusahaan…
PT Dwikarya Sejati Utama merupakan perusahaan modal ventura milik PT Golden Energy Mines Tbk. Yang…