PT Adi Sarana Armada Tbk, aka ASSA Rent, adalah perusahaan di bidang jasa penyewaan kendaraan bermotor atau alat transportasi darat, jasa penyedia layanan pengemudi, jual-beli kendaraan bekas online dan offline, layanan pengiriman parsel (kurir), car sharing, jasa pengurusan transportasi dan logistik, serta jasa konsultasi transportasi.
Perusahaan ini berdiri pada 17 Desember 1999 dengan nama PT Quantum Megahtama Motor. Pada 22 Januari 2003, akan mulai beroperasi secara komersial, nama perusahaan ini diganti PT Adira Sarana Armada. Saat itu, nama pangggilan pendek perusahaan ini adalah Adira Rent. Hampir 7 tahun kemudian, 7 September 2009, nama perusahaan diubah lagi menajdi PT Adi Sarana Armada, alias tak lagi pakai kata Adira. Panggilan atau brand pun diubah menjadi ASSA Rent, atau seperti yang sekarang. Pada 12 November 2012, perusahaan ini melenggang di bursa efek dengan dengan melepas 40,03% saham kepada publik. Sahamnya diperdagangkan dengan kode ASSA. 1
Per 31 Desember 2020, PT Adi Sarana Armada Tbk tercatat mengelola 26.278 kendaraan dan 4.631 pengemudi yang melayani tak kurang dari 1.500 perusahaan yang jadi customer. Dan secara fisik, perusahaan ini memiliki 18 cabang, 26 kantor perwakilan, dan lebih dari 1084 bengkel perbaikan resmi.
Tak kenal Assa Rent? Tak apa. Memang sudah terlalu banyak perusahaan rental mobil korporat sekarang. Kenal Anteraja? Kalau biasa belanja online, terutama di Tokopedia, mungkin amat sangat kenal perusahaan kurir ini. Kalau tidak kenal juga, ya tidak apa-apa juga. Yang pasti, Anteraja kini jadi anak emas baru dilingkungan PT Adi Sarana Armada Tbk. Mulai berkiprah pada 2019, perusahaan yang bernama asli PT Tri Adi Bersama itu per 31 Desember 2020 meraup pendapatan Rp 793,9 miliar, naik 854,97% dari pendapatan setahun sebelumnya yang hanya Rp 83,14 miliar. Hanya saja peningkatan pendapatan ini juga diikuti peningkatan beban usaha. 2
PT Adi Sarana Armada Tbk menikmati kenaikan pendapatan pada tahun 2020. Meski begitu laba bersih tercatat menurun. Seperti diungkap Presiden Komisari Erida, perusahaan publik ini berhasil membukukan laba bersih Rp 64 miliar, atau hanya 38,10% dari target Rp168 miliar. Angka laba itu pun turun dibanding s setahun sebelumnya yang Rp92 miliar.
Table kinerja bisnis per 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018. Angka dalam jutaan rupiah.
Uraian | 2020 | 2019 | 2018 |
Pendapatan | 3.037.359,37 | 2.334.222,19 | 1.862.945,64 |
Beban Pokok Pendapatan | (2.247.248,91) | (1.589.736,60) | (1.264.245,09) |
Laba Bruto | 790.110,46 | 744.485,59 | 598.700,55 |
Laba Bersih | 63.896,42 | 91.614,94 | 142.242,41 |
Total Aset | 5.170.895,10 | 4.849.223,63 | 4.062.536,13 |
Pendapatan segmen usaha per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Angka dalam jutaan rupiah.
Segmen | 2020 | 2019 | Perubahan |
Penyewaan Kendaraan, Autopool dan Juru Mudi | 1.633.631 | 1.614.817 | 1,17 % |
Penjualan Kendaraan Bekas | 380.565 | 409.307 | -7,02% |
Jasa Logistik | 220.013 | 179.143 | 22,81% |
Jasa Pengangkutan (kurir) | 794.724 | 84.367 | 841,98 |
Jasa Lelang | 187.789 | 154.246 | 21,75% |
No | Investor | Lembar Saham | Persentase |
1 | PT Adi Dinamika Investindo | 851.951.100 | 25,08% |
2 | PT Daya Adicipta Mustika | 651.400.000 | 19,17% |
3 | Drs Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati | 339.660.000 | 10,00% |
4 | Ir. T. Permadi Rachmat | 177.173.500 | 5,21% |
5 | Citibank New York S/A Government Of Norway – 23 | 116.000.000 | 3,41% |
6 | Erida | 101.925.000 | 3.00% |
7 | PT Trikirana Investindo Prima | 95.067.000 | 2,80% |
8 | PT Plaza Auto Mitra | 91.263.900 | 2,69% |
9 | Reksa Dana Simas Saham Unggulan | 89.126.300 | 2,62% |
10 | Arif Rachmat – 1 | 61.000.000 | 1,80% |
11 | Arif Rachmat – 2 | 55.459.400 | 1,63% |
12 | Reksa Dana Sam Dana Cerdas | 35.000.000 | 1,03% |
13 | Hindra Tanujaya | 30.750.000 | 0,91% |
14 | Suwantara Gotama | 30.000.000 | 0,88% |
15 | PT Tridaya Hita Sentosa | 28.241.000 | 0,83% |
16 | PT Sinar Ganda Jaya | 25.205.500 | 0,74% |
17 | Adhi Wardhana Hardjanto | 25.170.000 | 0,74% |
18 | Jany Candra | 21.100.000 | 0,62% |
19 | PT Pelabuhan Indonesia Investama | 15.650.000 | 0,46% |
20 | AJ Generali Indonesia, PT Generali Equity Ultima-912494037 | 15.043.500 | 0,44% |
Perusahaan | Tahun Operasional | Kepemilikan Persen | Aset Juta Rp |
PT Duta Mitra Solusindo | 2004 | 99,80 | 30.527 |
PT Adi Sarana Lelang | 2014 | 97,00 | 169.263 |
PT Adi Sarana Investindo | 2019 | 99,99 | 8.270 |
PT Tri Adi Bersama | 2019 | 55,00 | 301.866 |
Perusahaan | Tahun Operasional | Kepemilikan Persen | Aset Juta Rp |
PT Adi Sarana Logistik | 2020 | 40,00 | 62.076 |
PT Adi Sarana Properti | 2020 | 20,00 | 42.978 |
PT Surya Fajar Indonesia | – | 40,00 | 24.150 |
PT Caroline Karya Teknologi | 2019 | 24,00 | 13.716 |
Perusahaan | Tahun Operasional | Kepemilikan Persen | Aset Juta Rp |
PT JBA Indonesia via PT Adi Sarana Lelang | 2011 | 51,00 | 337.704 |
Presiden Komisaris : Erida
Komisaris : Hertanto Mangkusasono
Komisaris Independen : Lindawati Gani
Komisaris Independen : Thomas Honggo Setjokusumo
Direktur Utama : Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Direktur : Hindra Tanujaya
Direktur : Jany Candra
Direktur : Tjoeng Suyanto
Graha Kirana Lt. 6
Jl. Yos Sudarso No. 88
Sunter
Jakarta Utara – 14350
DKI Jakarta
Tel : 021-65308811
Fax : 021-65308822
Website : www.assarent.co.id – www.assa.id