QS Quacquarelli Symonds, lembaga pemeringkat pendidikan berbasis di London, baru saja merilis QS World University Rankings: Asia 2025, alias Peringkat Universitas Top di Asia 2025. Daftar yang diterbitkan kemarin itu, 6 November 2024, memuat 985 universitas atau perguruan tinggi terbaik yang ada di Asia. Dari jumlah itu, 72 di antaranya adalah perguruan tinggi di Indonesia, baik PTN maupun PTS. Perguruan tinggi mana yang terbaik? Siapa saja yang masuk Peringkat Universitas Terbaik di Indonesia 2025?
Untuk tingkat Asia, Universitas Beijing berada di urutan pertama. Untuk level Indonesia, Universitas Indonesia berada di urutan teratas. Kalau di level Asia, Universitas Indonesia menempati peringkat ke-46. Daftar lengkapnya bisa disimak di tabel di bawah ini, yang hanya menampilkan perguruan tinggi Indonesia saja. Penjelasan tentang metodologi yang dipakai QS Quacquarelli Symonds silakan disimak di bagian bawah halaman
Peringkat | Lembaga Pendidikan | Reputasi Akademis | Reputasi Pemberi Kerja | Rasio Dosen / Mahasiswa | Jaringan Riset Internasional | Sitasi Ilmiah | Karya Ilmiah | Rasio Doktor |
1 | Universitas Indonesia | 95.2 | 98 | 85.9 | 55.5 | 1.5 | 17.4 | 10.6 |
2 | Universitas Airlangga | 85.1 | 97.8 | 82.4 | 60.7 | 1.4 | 10 | 9.7 |
3 | Universitas Gadjah Mada | 95.1 | 96.7 | 77.3 | 57 | 1.5 | 10.7 | 8.8 |
4 | Institut Teknologi Bandung | 88.5 | 96.5 | 71 | 35.8 | 1.8 | 19.4 | 79.8 |
5 | Universitas IPB | 67.2 | 83.3 | 94.3 | 22.7 | 1.4 | 10.2 | 50.6 |
6 | ITS Surabaya | 56.8 | 84.6 | 85.8 | 11.2 | 1.5 | 8.2 | 1 |
7 | Universitas Diponegoro | 60.8 | 78.8 | 54.9 | 37.9 | 1.2 | 9 | 1.3 |
8 | Universitas Padjadjaran | 59.9 | 78.6 | 76.1 | 23.6 | 1.4 | 7.1 | 4.5 |
9 | Universitas Brawijaya | 60.2 | 79.8 | 22.9 | 23.6 | 1.3 | 7.5 | 1.3 |
10 | Universitas Bina Nusantara | 44.2 | 57.8 | 35.3 | 9.4 | 1.3 | 25.9 | 2.8 |
11 | Universitas Sebelas Maret | 47 | 47.9 | 41.2 | 15.6 | 1.3 | 9.4 | 10.1 |
12 | Universitas Hasanuddin | 50.3 | 44.7 | 62.5 | 17.3 | 1.2 | 5.2 | 3.6 |
13 | Universitas Telkom | 33.6 | 43.5 | 34.1 | 8.5 | 1.3 | 10.9 | 1.6 |
14 | Universitas Sumatera Utara | 32.7 | 33 | 58.3 | 21.3 | 1.1 | 7.6 | 1.1 |
15 | Unika Atma Jaya – Jakarta | 26.4 | 32 | 17.1 | 5.5 | 2.8 | 4.8 | 2.1 |
16 | Universitas Negeri Yogyakarta | 44.7 | 15.5 | 17.1 | 6.7 | 1.3 | 6.6 | 2 |
17 | Universitas Pendidikan Indonesia | 39.1 | 18.9 | 20.3 | 12.8 | 1.6 | 6 | 1.2 |
18 | Universitas Andalas | 31 | 22.8 | 19.6 | 2.8 | 1.2 | 3.7 | 1.2 |
19 | Universitas Islam Indonesia | 38.6 | 22.3 | 3.6 | 9.3 | 1.9 | 9.9 | 1.2 |
20 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 24.8 | 13 | 6.1 | 5.9 | 1.3 | 6.9 | 3.9 |
21 | Institut Teknologi Nasional Bandung | 32.9 | 16.7 | 20.7 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 1 |
22 | Universitas Negeri Malang | 26 | 13.4 | 16.3 | 10.5 | 1.2 | 11.1 | 2.6 |
23 | Universitas Udayana | 24.1 | 21.5 | 12.2 | 11.7 | 1.6 | 5.9 | 3 |
24 | Universitas Kristen Petra | 27 | 23.5 | 12.4 | 4 | 4.9 | 4.9 | 1.1 |
25 | Universitas Syiah Kuala | 21.5 | 9.3 | 25.8 | 20.6 | 2.1 | 9.8 | 1.4 |
26 | Universitas Pelita Harapan | 18.6 | 37.3 | 13 | 1 | 1.1 | ||
27 | Universitas Tarumanagara | 17 | 17.3 | 12.2 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 1 |
28 | Universitas Lampung | 32.2 | 10.5 | 10.4 | 2.1 | 1.2 | 5.3 | 1.3 |
29 | Unika Atma Jaya – Yogyakarta | 18.5 | 22 | 4 | 3.5 | 6.2 | 6.1 | 1.3 |
30 | Universitas Negeri Padang | 22 | 7.1 | 22.6 | 1.7 | 1.1 | 2.6 | 1 |
31 | Unika Parahyangan | 16.9 | 24.8 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 5.2 | 1.7 |
32 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 21.2 | 11.4 | 14 | 2.7 | 1.2 | 3.6 | 1 |
33 | Universitas Mataram | 29.8 | 7.3 | 7.8 | 2.2 | 1.4 | 3 | 1.3 |
34 | Universitas Muhammadiyah Malang | 19.7 | 17.2 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | 4.6 | 1.1 |
35 | Universitas Surabaya | 17.4 | 23.2 | 8.8 | 3.6 | 3.5 | 5.6 | 2.5 |
36 | Universitas Sriwijaya | 18.8 | 17.7 | 5.1 | 2.7 | 1.3 | 9.6 | |
37 | UIN Syarif Hidayatullah | 20 | 12.6 | 7 | 10.9 | 1.6 | 3.5 | 1.7 |
38 | Universitas Negeri Semarang | 21.8 | 11.1 | 4.3 | 3 | 1.1 | 4.7 | 1.1 |
39 | Universitas Trisakti | 15.5 | 16.4 | 22.5 | 2.1 | 1.1 | 4.6 | 1.7 |
40 | Universitas Ahmad Dahlan | 14.2 | 6.8 | 4.7 | 9.7 | 1.5 | 6.6 | 1.1 |
41 | Universitas Jenderal Soedirman | 15.3 | 17.9 | 6.2 | 4.4 | 1.3 | 6.9 | – |
42 | Universitas Kristen Maranatha | 10.7 | 9.6 | 20.5 | 1.9 | 1.2 | 4.3 | 1.1 |
43 | Universitas Sanata Dharma | 15.9 | 12 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 6.2 | – |
44 | Universitas Jember | 15.7 | 16.8 | 3.6 | 4.6 | 1.3 | 8 | 1 |
45 | Universitas Ciputra | 13 | 10.7 | 14 | 1.6 | 2 | 1 | |
46 | Universitas Mercu Buana | 20.4 | 6.5 | 10.4 | 1.3 | 1.5 | 4.4 | 1 |
47 | Unika Widya Mandala – Surabaya | 10.5 | 11.5 | 7.9 | 4.5 | 14.1 | 5.7 | – |
48 | Universitas Gunadarma | 8.4 | 12.9 | 12.1 | 1.2 | 1.5 | ||
49 | Politeknik Negeri Jakarta | 9.1 | 5.1 | 31.3 | 2.4 | 1.1 | 3.2 | 1 |
50 | Universitas Kristen Satya Wacana | 15 | 10.3 | 3.5 | 1.4 | 2.5 | 4.5 | – |
51 | Universitas Darussalam Gontor | 5.1 | 3 | 41.9 | – | – | 1.3 | – |
52 | Universitas Islam Malang | 6.3 | 2.4 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 1.3 |
53 | Universitas Sam Ratulangi | 11.6 | 6.9 | 12.4 | 3 | 1.8 | 2.8 | – |
54 | Universitas Bengkulu | 6.8 | 3.5 | 35.9 | 1.9 | 1.3 | 5.2 | – |
55 | Universitas Merdeka – | 6.8 | 4.5 | 5.3 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | – |
56 | Universitas Pancasila | 7.1 | 6.5 | 3.2 | 1 | 1.3 | 3.4 | – |
57 | Unika Soegijapranata | 8.7 | 5.3 | 3.7 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 1.2 |
58 | Universitas Negeri Medan | 10.9 | 5 | 7.9 | 1.2 | 1.3 | 4.2 | |
59 | Universitas Tadulako | 9.3 | 3 | 7.3 | 3.5 | 1.2 | 4.7 | |
60 | Universitas Bakrie | 4.3 | 2.6 | 3 | 1.3 | 1.5 | 6.5 | 2.2 |
61 | Universitas Dian Nuswantoro | 13 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 5.6 | 1 |
62 | UIN Maulana Malik Ibrahim | 6.4 | 3.1 | 8.1 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 1 |
63 | Universitas Islam Sultan Agung | 3.9 | 1.8 | 15.4 | 1 | 1.3 | 1.9 | 1 |
64 | Universitas Komputer Indonesia | 5.9 | 5.1 | 4.9 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1 |
65 | Universitas Medan Area | 4.6 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 1.8 | 5 | 1 |
66 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | 9.3 | 4.2 | 3.3 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | – |
67 | Universitas Negeri Makassar | 12.3 | 6.9 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 6.2 | – |
68 | Universitas Negeri Surabaya | 5.3 | 1 | 5.6 | 3.1 | 1.1 | 5.4 | 1.2 |
69 | UPN Veteran – Jakarta | 8.2 | 4.5 | 10.9 | 1.1 | 2.1 | – | |
70 | Universitas Pembangunan Panca Budi | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | – |
71 | Universitas Riau | 12.7 | 6.5 | 2.5 | 3 | 1.2 | 8.2 | – |
72 | Universitas 17 Agustus 1945 | 5.3 | 3.7 | 2.6 | – | – | 1.2 | – |
QS World University Rankings: Asia 2025, atau Peringkat Universitas Top di Asia 2025, plus versi pendek berupa Peringkat Universitas Terbaik di Indonesia 2025, merupakan terbitan yang ke-16. Edisi pertama dihadirkan pada tahun 2009. Untuk menyusun peringkat, QS Quacquarelli Symonds menggunakan 11 indikator, dengan bobot yang berlainan. Pada tabel di atas, karena alasan ruang tulis, hanya disajikan 7 indikator saja. Penjelasannya seperti yang berikut ini. Angka persen dalam tanda kurung adalah bobot penilaian.
Indikator lain yang dipakai untuk menyusun Peringkat Universitas Terbaik di Indonesia 2025, serta hasil komplit seluruh peringkat di tingkat Asia, bisa disimak langsung di halaman website QS World University Rankings: Asia 2025. Untuk riset dan pemeringkatan pendidikan lainnya silakan datang langsung ke www.topuniversities.com. ***
Siap beralih ke Linux, tapi belum yakin 100 persen untuk meninggalkan Windows 10? Tak masalah.…
Bosan dengan kemunculan warning dari Microsoft untuk meng-upgrade Windows 10 ke Windows 11? Kalau memang…
Jadwal KM Dharma Kencana VII Maret 2025 sudah terisi 7 perjalanan mondar-mandir Surabaya - Makassar…
Tidak ada aktivitas di akhir Februari 2025, Jadwal KM Mutiara Berkah II hadir lagi di…
Jadwal KM Hai Da Maret 2025 diawali perjalanan sang kapal dari Surabaya ke Banjarmasin, tepat…
Perjalanan pendek dari Ambon ke Sorong mengawali jadwal kapal Pelni KM Sirimau April 2025. Perjalanan…