km pangrango / dkb
Jadwal KM Pangrango sudah hadir hingga 16 Januari 2025. Perjalanan lautnya akan diawali pada 1 Januari 2025 dengan berangkat dari Banda ke Ambon. Perjalanan ini bukan rute pendek Banda – Ambon yang memang biasa dijalaninya, melainkan bagian dari perjalanan dari Saumlaki ke Ambon, yang dimulai tanggal 31 Desember 2025.
Tanggal 3 Januari 2025, barulah KM Pangrango menjalani rute pendek Ambon – Banda – Ambon. Rute pendek ini disusun dengan rute pendek lainnya, Ambon – Namrole – Ambon, yang akan dijalani tanggal 5 Januari 2025. Beres dengan 2 rute pendek ini, barulah KM Pangrango menjalani rute agak panjang, Ambon – Saumlaki – Ambon, mulai tanggal 7 Januari 2025. Tak hanya sekali, rute ini akan dilayari lagi tanggal 12 Januari 2025.
Berangkat : Rabu, 1 Januari 2025, 22:00
Tiba : Kamis, 2 Januari 2025, 12:00
Lama Perjalanan : 14 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 119.500,-
Detail Perjalanan
Banda : 1 Januari 2024, 22:00
Ambon : 2 Januari 2025, 12:00
Berangkat : Jumat, 3 Januari 2025, 16:00
Tiba : Sabtu, 4 Januari 2025, 06:00
Lama Perjalanan : 14 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 141.000,-
Detail Perjalanan
Ambon : 3 Januari 2025, 16:00
Banda : 4 Januari 2025, 06:00
Berangkat : Sabtu, 4 Januari 2025, 16:00
Tiba : Minggu, 5 Januari 2025, 06:00
Lama Perjalanan : 14 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 119.500,-
Detail Perjalanan
Banda : 4 Januari 2025, 16:00
Ambon : 5 Januari 2025, 06:00
Berangkat : Minggu, 5 Januari 2025, 20:00
Tiba : Senin, 6 Januari 2025, 06:00
Lama Perjalanan : 10 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 95.000,-
Detail Perjalanan
Ambon : 5 Januari 2025, 20:00
Banda : 6 Januari 2025, 06:00
Berangkat : Senin, 6 Januari 2025, 08:00
Tiba : Senin, 6 Januari 2025, 18:00
Lama Perjalanan : 10 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 72.500,-
Detail Perjalanan
Namrole : 6 Januari 2024, 08:00
Ambon : 6 Januari 2024, 18:00
Berangkat : Selasa, 7 Januari 2025, 23:59
Tiba : Kamis, 9 Januari 2024, 19:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 19 jam
Harga Tiket : Rp 339.000,-
Detail Perjalanan
Ambon : 7 Januari 2025, 23:59
Banda : 8 Januari 2025, 14:00-16:00
Saumlaki : 9 Januari 2024, 19:00
Berangkat : Kamis, 9 Januari 2025, 23:59
Tiba : Sabtu, 11 Januari 2025, 21:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 21 jam, 01 menit
Harga Tiket : Rp 316.500,-
Detail Perjalanan
Saumlaki : 9 Januari 2025, 23:59
Banda : 11 Januari 2024, 05:00-07:00
Ambon : 11 Januari 2025, 21:00
Berangkat : Minggu, 12 Januari 2025, 17:00
Tiba : Selasa, 14 Januari 2025, 12:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 19 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 339.000,-
Detail Perjalanan
Ambon : 12 Januari 2025, 17:00
Banda : 13 Januari 2025, 07:00-09:00
Saumlaki : 14 Januari 2025, 12:00
Berangkat : Selasa, 14 Januari 2024, 16:00
Tiba : Kamis, 16 Januari 2025, 12:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 20 jam
Harga Tiket : Rp 316.500,-
Detail Perjalanan
Saumlaki : 14 Januari 2024, 16:00
Banda : 15 Januari 2024, 20:00-22:00
Ambon : 16 Januari 2025, 12:00
Berangkat : Jumat, 17 Januari 2025, 16:00
Tiba : Sabtu, 18 Januari 2025, 06:00
Lama Perjalanan : 14 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 141.000,-
Detail Perjalanan
Ambon : 17 Januari 2025, 16:00
Banda : 18 Januari 2025, 06:00
Berangkat : Minggu, 19 Januari 2025, 16:00
Tiba : Senin, 20 Januari 2025, 06:00
Lama Perjalanan : 14 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 119.500,-
Detail Perjalanan
Banda : 19 Januari 2025, 16:00
Ambon : 20 Januari 2025, 06:00
Berangkat : Senin, 20 Januari 2025, 20:00
Tiba : Selasa, 21 Januari 2025, 06:00
Lama Perjalanan : 10 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 95.000,-
Detail Perjalanan
Ambon : 20 Januari 2025, 20:00
Banda : 21 Januari 2025, 06:00
Berangkat : Selasa, 21 Januari 2025, 08:00
Tiba : Selasa, 21 Januari 2025, 18:00
Lama Perjalanan : 10 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 72.500,-
Detail Perjalanan
Namrole : 21 Januari 2024, 08:00
Ambon : 21 Januari 2024, 18:00
Berangkat : Selasa, 21 Januari 2025, 23:59
Tiba : Kamis, 23 Januari 2025, 19:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 19 jam, 01 menit
Harga Tiket : Rp 339.000,-
Detail Perjalanan
Ambon : 21 Januari 2025, 23:59
Banda : 22 Januari 2025, 14:00-16:00
Saumlaki : 23 Januari 2025, 19:00
Berangkat : Kamis, 23 Januari 2025, 23:59
Tiba : Sabtu, 25 Januari 2025, 21:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 21 jam, 01 menit
Harga Tiket : Rp 316.500,-
Detail Perjalanan
Saumlaki : 23 Januari 2024, 23:59
Banda : 25 Januari 2024, 05:00-07:00
Ambon : 25 Januari 2025, 21:00
Berangkat : Minggu, 26 Januari 2025, 17:00
Tiba : Selasa, 28 Januari 2025, 12:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 19 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 339.000,-
Detail Perjalanan
Ambon : 26 Januari 2025, 17:00
Banda : 27 Januari 2025, 07:00-09:00
Saumlaki : 28 Januari 2025, 12:00
Berangkat : Selasa, 28 Januari 2025, 16:00
Tiba : Kamis, 30 Januari 2025, 12:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 20 jam
Harga Tiket : Rp 316.500,-
Detail Perjalanan
Saumlaki : 28 Januari 2025, 16:00
Banda : 29 Januari 2025, 20:00-22:00
Ambon : 30 Januari 2025, 12:00
Berangkat : Jumat, 31 Januari 2025, 16:00
Tiba : Sabtu, 1 Februari 2025, 06:00
Lama Perjalanan : 14 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 141.000,-
Detail Perjalanan
Ambon : 31 Januari 2025, 16:00
Banda : 1 Februari 2025, 06:00
Jadwal KM Pangrango bulan Januari 2025 masih mungkin berubah sewaktu-waktu, bergantung kondisi pelayaran. Kalau ada perubahan, update-nya akan diupayakan dimunculkan di sini.
Tiket kapal Pelni bisa dibeli langsung lewat website Pelni, atau aplikasi mobile Pelni. Bisa juga diperoleh di kantor cabang Pelni di kota keberangkatan. Tiket juga bisa dibeli di berbagai agen tiket Pelni, baik offline maupun online. Di sejumlah kota, tiket Pelni juga bisa dibeli di gerai Indomaret. ***
Hendrikus Passagi sudah 2 kali menjabat sebagai Komisaris Independen PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. Ia…
FX Sutijastoto, mantan Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, sudah 2 kali…
Robert Arthur Simanjuntak, usia 54 tahun, sudah dua periode menjabat sebagai Komisaris Independen PT Dian…
Retina Rosabai diangkat sebagai Direktur dan Group Chief Financial Officer PT Indika Energy Tbk sejak…
Berkewarganegaraan Bulgaria, Kamen Kamenov Palatov menjabat sebagai Direktur dan Group Chief Portfolio Officer PT Indika…
Berusia 75 tahun, Farid Harianto menjabat sebagai Komisaris Independen PT Indika Energy Tbk sejak April…