km lambelu / pelni palu
Jadwal KM Lambelu Januari 2025 masih beraroma kesibukan angkutan musim Natal dan Tahun Baru (Nataru). Alias penuh rute tak biasa. Perjalanan di tahun yang baru diawali perjalanan sang kapal berlayar mondar-mandir Balikpapan – Palu – Balikpapan pada 1 Januari 2025. Selanjutnya KM Lambelu akan berlayar dari Balikpapan ke Baubau lalu ke Nunukan dan kemudian Nunukan ke Makassar dan akhirnya Balikpapan.
Dari Balikpapan, 12 Januari 2025, barulah KM Lambelu mulai berlayar agak normal dengan bertolak ke Larantuka. Dari Larantuka kapal in berangkat lagi ke Nunukan dan kemudian mengakhiri perjalanan di Makassar tanggal 22 Januari 2025.
Voyage berikutnya akan dijalani mulai 22 Januari 2025 hingga 5 Februari 2025. Rute yang akan dijalani sepenuhnya normal : Makassar – Nunukan – Larantuka – Nunukan – Makassar.
Berangkat : Rabu, 1 Januari 2025, 18:00
Tiba : Kamis, 2 Januari 2025, 07:00
Lama Perjalanan : 13 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 164.000,-
Detail Perjalanan
Balikpapan : 1 Januari 2025, 18:00
Palu : 2 Januari 2025, 07:00
Berangkat : Kamis, 2 Januari 2025, 09:00
Tiba : Kamis, 2 Januari 2025, 22:00
Lama Perjalanan : 13 jam, 00 menit
Harga Tiket : Rp 154.000,-
Detail Perjalanan
Palu : 2 Januari 2025, 09:00
Balikpapan : 2 Januari 2025, 22:00
Berangkat : Jumat, 3 Januari 2025, 01:00
Tiba : Sabtu, 4 Januari 2025, 23:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 22 jam
Harga Tiket : Rp 394.000,-
Detail Perjalanan
Balikpapan : 3 Januari 2025, 01:00
Parepare : 3 Januari 2025, 17:00-20:00
Makassar : 4 Januari 2025, 02:00-07:00
Baubau : 4 Januari 2025, 23:00
Berangkat : Minggu, 5 Januari 2025, 01:00
Tiba : Rabu, 8 Januari 2025, 19:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 23 jam
Harga Tiket : Rp 581.000,-
Detail Perjalanan
Baubau : Minggu, 5 Januari 2024, 01:00
Makassar : 5 Januari 2025, 18:000-20:00
Parepare : 6 Januari 2025, 02:00-04:00
Balikpapan : 6 Januari 2025, 21:00-23:00
Palu (Pantoloan) : 7 Januari 2025, 12:00-14:00
Tarakan : 8 Januari 2025, 10:00-13:00
Nunukan : 8 Januari 2025, 19:00
Berangkat : Rabu, 8 Januari 2025, 21:00
Tiba : Sabtu, 11 Januari 2025, 04:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 7 jam
Harga Tiket : Rp 478.000,-
Detail Perjalanan
Nunukan : 8 Januari 2025, 21:00
Balikpapan : 10 Januari 2025, 01:00-04:00
Parepare : 10 Januari 2025, 20:00-22:00
Makassar : 11 Januari 2025, 04:00
Berangkat : Sabtu, 11 Januari 2025, 16:00
Tiba : Minggu, 12 Januari 2025, 16:00
Lama Perjalanan : 1 hari, 00 jam
Harga Tiket : Rp 262.000,-
Detail Perjalanan
Makassar : 11 Januari 2025, 16:00
Parepare : 11 Januari 2025, 21:00-23:59
Balikpapan : 12 Januari 2025, 16:00
Berangkat : Minggu, 12 Januari 2025, 18:00
Tiba : Rabu, 15 Januari 2025, 09:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 15 jam
Harga Tiket : Rp 501.000,-
Detail Perjalanan
Balikpapan : 12 Januari 2025, 18:00
Parepare : 13 Januari 2025, 10:00-13:00
Makassar : 13 Januari 2025, 18:00-21:00
Baubau : 14 Januari 2025, 12:00-14:00
Maumere : 15 Januari 2025, 02:00-04:00
Larantuka : 15 Januari 2025, 09:00
Berangkat : Rabu, 15 Januari 2025, 11:00
Tiba : Minggu, 19 Januari 2025, 20:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 9 jam
Harga Tiket : Rp 700.500,-
Detail Perjalanan
Larantuka : 15 Januari 2025, 11:00
Baubau : 16 Januari 2025, 23:00-01:00
Makassar : 16 Januari 2025, 16:00-20:00
Parepare : 17 Januari 2025, 02:00-06:00
Balikpapan : 17 Januari 2025, 22:00-23:59
Palu (Pantoloan) : 18 Januari 2025, 13:00-15:00
Tarakan : 19 Januari 2025, 10:00-14:00
Nunukan : 19 Januari 2025, 20:00
Berangkat : Minggu, 19 Januari 2025, 22:00
Tiba : Rabu, 22 Januari 2025, 03:00
Lama Perjalanan : 2 hari, 5 jam
Harga Tiket : Rp 478.000,-
Detail Perjalanan
Nunukan : 19 Januari 2025, 22:00
Balikpapan : 21 Januari 2025, 01:00-03:00
Parepare : 21 Januari 2025, 19:00-22:00
Makassar : 22 Januari 2025, 03:00
Berangkat : Rabu, 22 Januari 2025, 11:00
Tiba : Sabtu, 25 Januari 2025, 00:01
Lama Perjalanan : 2 hari, 13 jam, 01 menit
Harga Tiket : Rp 499.000,-
Detail Perjalanan
Makassar : 22 Januari 2025, 11:00
Parepare : 22 Januari 2025, 16:00-19:00
Balikpapan : 23 Januari 2025, 11:00-13:00
Tarakan : 24 Januari 2025, 15:00-18:00
Nunukan : 25 Januari 2025, 00:01
Berangkat : Sabtu, 25 Januari 2025, 03:00
Tiba : Rabu, 29 Januari 2025, 09:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 6 jam
Harga Tiket : Rp 666.000,-
Detail Perjalanan
Nunukan : 25 Januari 2025, 03:00
Palu (Pantoloan) : 26 Januari 2025, 00:01-02:00
Balikpapan : 26 Januari 2025, 15:00-17:00
Parepare : 27 Januari 2025, 09:00-12:00
Makassar : 27 Januari 2025, 17:00-20:00
Baubau : 28 Januari 2025, 11:00-13:00
Maumere : 29 Januari 2025, 02:00-04:00
Larantuka : 29 Januari 2025, 09:00
Berangkat : Rabu, 29 Januari 2025, 11:00
Tiba : Minggu, 2 Februari 2025, 20:00
Lama Perjalanan : 4 hari, 9 jam
Harga Tiket : Rp 700.500,-
Detail Perjalanan
Larantuka : 29 Januari 2025, 11:00
Baubau : 29 Januari 2024, 23:00 – 30 Januari 2025, 01:00
Makassar : 30 Januari 2025, 16:00-20:00
Parepare : 31 Januari 2025, 01:00-06:00
Balikpapan : 31 Januari 2025, 22:00-23:59
Palu (Pantoloan) : 1 Februari 2025, 13:00-15:00
Tarakan : 2 Februari 2025, 10:00-14:00
Nunukan : 2 Februari 2025, 20:00
Jadwal KM Lambelu Januari 2025 masih mungkin berubah sewaktu-waktu, bergantung kondisi pelayaran. Kalau ada perubahan, update-nya akan diupayakan dimunculkan di sini.
Tiket kapal Pelni bisa dibeli langsung lewat website Pelni, atau aplikasi mobile Pelni. Bisa juga diperoleh di kantor cabang Pelni di kota keberangkatan. Tiket juga bisa dibeli di berbagai agen tiket Pelni, baik offline maupun online. Di sejumlah kota, tiket Pelni juga bisa dibeli di gerai Indomaret. ***
Lukman Sidharta menjabat sebagai Direktur PT Berlina Tbk pada periode 20 Januari 2021 hingga Juni…
Alumni akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala, Benedikta Maritza diangkat menjadi Direktur PT Berlina Tbk pada…
Alumni Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, Pujihasana Wijaya diangkat menjadi Presiden Direktur PT Berlina Tbk sejak…
Charles Christian Gandha, 49 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen PT Berlina Tbk sejak 18 Juni…
Achmad Widjaja menjadi Komisaris Independen PT Berlina Tbk sejak 2016. Pengangkatan terakhir terjadi saat RUPS…
Adrian Koesnendar menjabat sebagai Komisaris PT Berlina Tbk sejak 2020. Pengangkatan terakhir berlangsung pada RUPS…