km dharma kartika iii / bkipm surabaya ii
Perjalanan laut dari Selayar ke Baubau, 1 Januari 2025, mengawali jadwal kapal ferry KM Dharma Kartika III Januari 2025. Perjalanan ini merupakan bagian dari perjalanan KM Dharma Kartika dari Makassar ke Baubau yang dimulai pada 31 Desember 2024. Akan tiba di Baubau keesokan harinya, 2 Januari 2024, KM Dharma Kartika akan langsung berlayar lagi di hari yang sama ke Makassar.
Rute reguler KM Dharma Kartika III adalah berlayar mondar-mandir Makassar – Baubau – Makasar, dengan selalu singgah di Selayar. Perjalanan komplitnya akan dimulai tanggal 3 Januari 2025.
Selain dilayari KM Dharma Kartika III, rute Makassar – Baubau terkadang juga dilayari KM Dharma Ferry III. Rute ini dijalani KM Dharma Ferry III sebagai perjalanan ekstra bagi rute regulernya : Makassar – Batulicin – Makassar.
Berangkat : Rabu, 1 Januari 2025, 10:00
Tiba : Kamis, 2 Januari 2025, 01:30
Lama Perjalanan : 15 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 180.000,- – Rp 270.000,-
Detail Perjalanan
Selayar : 1 Januari 2025, 10:00
Baubau : 2 Januari 2025, 01:30
Berangkat : Kamis, 2 Januari 2025, 14:00
Tiba : Jumat, 3 Januari 2025, 17:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 1 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Baubau : 2 Januari 2025, 14:00
Selayar : 3 Januari 2025, 05:30 – 07:00
Makassar : 3 Januari 2025, 17:30
Berangkat : Jumat, 3 Januari 2025, 20:00
Tiba : Sabtu, 4 Januari 2025, 23:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 3 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Makassar : 3 Januari 2025, 20:00
Selayar : 4 Januari 2025, 09:30 – 11:00
Baubau : 4 Januari 2025, 23:30
Berangkat : Minggu, 5 Januari 2025, 14:00
Tiba : Senin, 6 Januari 2025, 17:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 1 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Baubau : 5 Januari 2025, 14:00
Selayar : 6 Januari 2025, 05:30 – 07:00
Makassar : 6 Januari 2025, 17:30
Berangkat : Selasa, 7 Januari 2025, 20:00
Tiba : Rabu, 8 Januari 2025, 23:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 3 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Makassar : 7 Januari 2025, 20:00
Selayar : 8 Januari 2025, 06:30 – 08:00
Baubau : 8 Januari 2025, 23:30
Berangkat : Kamis, 9 Januari 2025, 14:00
Tiba : Jumat, 10 Januari 2025, 17:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 1 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Baubau : 9 Januari 2025, 14:00
Selayar : 10 Januari 2025, 05:30 – 07:00
Makassar : 10 Januari 2025, 17:30
Berangkat : Jumat, 10 Januari 2025, 20:00
Tiba : Sabtu, 11 Januari 2025, 23:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 3 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Makassar : 10 Januari 2025, 20:00
Selayar : 11 Januari 2025, 06:30-08:00
Baubau : 11 Januari 2025, 23:30
Berangkat : Minggu, 12 Januari 2025, 14:00
Tiba : Senin, 13 Januari 2025, 17:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 1 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Baubau : 12 Januari 2025, 14:00
Selayar : 13 Januari 2025, 05:30 – 07:00
Makassar : 13 Januari 2025, 17:30
Berangkat : Selasa, 14 Januari 2025, 20:00
Tiba : Rabu, 15 Januari 2025, 23:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 3 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Makassar : 14 Januari 2025, 20:00
Selayar : 15 Januari 2025, 08:30-09:00
Baubau : 15 Januari 2025, 23:30
Berangkat : Kamis, 16 Januari 2025, 14:00
Tiba : Jumat, 17 Januari 2025, 17:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 1 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Baubau : 16 Januari 2025, 14:00
Selayar : 17 Januari 2025, 05:30 – 07:00
Makassar : 17 Januari 2025, 17:30
Berangkat : Jumat, 17 Januari 2025, 20:00
Tiba : Sabtu, 18 Januari 2025, 23:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 3 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Makassar : 17 Januari 2025, 20:00
Selayar : 18 Januari 2025, 07:30-08:00
Baubau : 18 Januari 2025, 23:30
Berangkat : Minggu, 19 Januari 2025, 14:00
Tiba : Senin, 20 Januari 2025, 17:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 1 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Baubau : 19 Januari 2025, 14:00
Selayar : 20 Januari 2025, 05:30 – 07:00
Makassar : 20 Januari 2025, 17:30
Berangkat : Jumat, 24 Januari 2025, 20:00
Tiba : Sabtu, 25 Januari 2025, 23:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 3 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Makassar : 24 Januari 2025, 20:00
Selayar : 25 Januari 2025, 06:30-08:00
Baubau : 25 Januari 2025, 23:30
Berangkat : Minggu, 26 Januari 2025, 14:00
Tiba : Senin, 27 Januari 2025, 17:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 1 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Baubau : 26 Januari 2025, 14:00
Selayar : 27 Januari 2025, 05:30 – 07:00
Makassar : 27 Januari 2025, 17:30
Berangkat : Selasa, 28 Januari 2025, 20:00
Tiba : Rabu, 29 Januari 2025, 23:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 3 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Makassar : 28 Januari 2025, 20:00
Selayar : 29 Januari 2025, 06:30-08:00
Baubau : 29 Januari 2025, 23:30
Berangkat : Kamis, 30 Januari 2025, 14:00
Tiba : Jumat, 31 Januari 2025, 17:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 1 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Baubau : 30 Januari 2025, 14:00
Selayar : 31 Januari 2025, 05:30 – 07:00
Makassar : 31 Januari 2025, 17:30
Berangkat : Jumat, 31 Januari 2025, 20:00
Tiba : Sabtu, 1 Februari 2025, 23:30
Lama Perjalanan : 1 hari, 3 jam, 30 menit
Harga Tiket : Rp 200.000,- – Rp 295.000,-
Detail Perjalanan
Makassar : 31 Januari 2025, 20:00
Selayar : 1 Februari 2025, 06:30-08:00
Baubau : 1 Februari 2025, 23:30
Jadwal KM Dharma Kartika III Januari 2025 masih bisa berubah sewaktu-waktu, dan juga masih bisa bertambah lagi hingga ke akhir bulan. Jika ada perubahan, update-nya diupayakan untuk bisa ditampilkan di halaman.
Tiket kapal KM Dharma Kartika III bisa dibeli langsung lewat website PT Dharma Lautan Utama atau lewat berbagai agen tiket DLU, baik offline maupun online. ***
Hendrikus Passagi sudah 2 kali menjabat sebagai Komisaris Independen PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. Ia…
FX Sutijastoto, mantan Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, sudah 2 kali…
Robert Arthur Simanjuntak, usia 54 tahun, sudah dua periode menjabat sebagai Komisaris Independen PT Dian…
Retina Rosabai diangkat sebagai Direktur dan Group Chief Financial Officer PT Indika Energy Tbk sejak…
Berkewarganegaraan Bulgaria, Kamen Kamenov Palatov menjabat sebagai Direktur dan Group Chief Portfolio Officer PT Indika…
Berusia 75 tahun, Farid Harianto menjabat sebagai Komisaris Independen PT Indika Energy Tbk sejak April…